Para aferir os números, o carro foi colocado nos rolos do dinamômetro DynoTech 720i, que calcula primeiro a potência obtida nas rodas e, depois, converte para o motor através de um software de última geração. A medição é efetuada em quinta marcha, por ser a que mais se aproxima da relação de 1:1 da transmissão.
Ano/Modelo: | 1995/1995 GSi 1.6 16v DOHC |
Preparação: | Aspirado com Pistões Forjados e Cabeçote Retrabalhado |
Combustível: | Etanol |
Pistões: | Pistões Forjados 79,00 mm c/ Cabeça Reta @ 14,0:1 de Taxa de Compressão |
Bielas: | Original |
Virabrequim: | Original balanceado em conjunto do motor |
Volante: | Em Aço Forjado da Displatec reforçado |
Embreagem: | Cerâmica Displatec 6 Pastilhas com mola |
Câmbio: | Original |
Cabeçote: | Retrabalhado pela VPR Performance Racing GM DOHC 16v Opel |
Comando de Válvulas: | Original DOHC GM 16v do tipo Hidráulico |
Escapamento: | De 3″ c/ 2 Abafadores em Aço Inox da SilentPro por Aranha Escapamentos |
Coletor de Escape: | 4×1 em Aço ao Carbono por Aranha Escapamentos |
Coletor de Admissão: | Do tipo Power Box em Aço Inox 304 por Master Chip |
Corpo da Borboleta: | GM Vectra 2.4 16v |
Injeção Eletrônica: | Original reprogramada por Master Chip (Bosch Multec S) |
Cabos de Vela: | Nikka 10.0mm |
Jogo de Velas: | Denso Iridium IK22 |
Bobinas: | MSD Blaster SS |
Bomba Combustível: | GTI Full interna (Dinâmica) |
Bicos Injetores: | Jogo de Injetores da GM Vectra 2.4 16v Flex de 100 lbs/h |
Potência final: | 175Cv @ 7.200RPM |
Desenvolvimento, Preparação e Acerto: Master Chip com Saulo Júnior