Para aferir os números, o carro foi colocado nos rolos do dinamômetro DynoTech 720i, que calcula primeiro a potência obtida nas rodas e, depois, converte para o motor através de um software de última geração. A medição é efetuada em quinta marcha, por ser a que mais se aproxima da relação de 1:1 da transmissão.
Ano/Modelo: | 2002/2002 Sport 1.9 8v |
Preparação: | Aspirada |
Combustível: | Etanol |
Pistões: | Metal Leve Etanol 86,00 mm com 13,5:1 de taxa de compressão |
Bielas: | Originais GM |
Virabrequim: | Original balanceado em conjunto do motor |
Volante: | Aliviado da Displatec reforçado |
Embreagem: | Displatec MultiDisco SLIM de 16 pastilhas c/ 2 discos e volante motor aço forjado |
Câmbio: | F-18 Short c/ Semi-Eixos Opel F-18 |
Cabeçote: | 8v modelo mancal retrabalhado Dutos, Guias, Sedes, Ângulos Preparados em bancada de fluxo com 108cfm @ 10pol H2O |
Pressurização: | Em Aço Inox 304 por MasterChip |
Reforço Bloco: | Indutech em Aço para GM Famíla 2 c/ priosioneiros do mancal forjado ARP USA |
Fluídos: | MOTUL Gear 300 75w90 Câmbio | MOTUL DOT 5.1 Freios | MOTUL Inugel Optimal Arrefecimento |
Ignição: | 62.000 Volts CM Racing 2 |
Freios Dianteiro: | De 330mm PowerBrakes com Disco Perfurados, Frisados, Pastilhas e Pinças |
Freios Traseiro: | De 288mm PowerBrakes com Disco Perfurados, Frisados, Pastilhas e Pinças |
Suspensão: | Retrabalhada com 35% a mais de carga com Óleo MOTUL |
Molas: | Eibach Racing |
Comando de Válvulas: | Carlini 288⁰ do tipo Hidráulico |
Escapamento: | De 3″ em Aço Inox c/ 2 Abafadores em Aço Inox da SilentPro por Aranha Escapamentos |
Coletor de Escape: | 4×1 da 4D Garage em Aço Inox 304 |
Injeção Eletrônica: | Original reprogramada por Master Chip |
Cabos de Vela: | Nikka 10.0mm |
Jogo de Velas: | Denso Iridium IK22 |
Bobinas: | Original da GM |
Bomba Combustível: | Walbro (Original USA) |
Bicos Injetores: | Jogo de 4 Bosch de 170 lbs/h |
Potência final: | 150Cv @ 7.200RPM |
Desenvolvimento, Preparação e Acerto: Master Chip com Saulo Júnior